اسعار الذهب في المانيا
أسعار الذهب المباشرة والمحدثة
سعر جرام الذهب (24K) الحالي
€116.32 يورو
130.11$ دولار
آخر تحديث
سعر أونصة الذهب الحالي
€3,617.93 يورو
4,046.90$ دولار
(الأونصة هي 31.1 جرام)
الأسعار باليورو (€)
| العيار | سعر الجرام (EUR) | سعر الكيلوغرام (EUR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | €116.32 يورو | €116,319.103 يورو |
| ذهب عيار 22 | €106.63 يورو | €106,625.844 يورو |
| ذهب عيار 21 | €101.78 يورو | €101,779.215 يورو |
| ذهب عيار 18 | €87.24 يورو | €87,239.327 يورو |
| ذهب عيار 14 | €67.85 يورو | €67,852.810 يورو |
الأسعار بالدولار ($)
| العيار | سعر الجرام (USD) | سعر الكيلوغرام (USD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 130.11$ دولار | 130,110.853$ دولار |
| ذهب عيار 22 | 119.27$ دولار | 119,268.282$ دولار |
| ذهب عيار 21 | 113.85$ دولار | 113,846.996$ دولار |
| ذهب عيار 18 | 97.58$ دولار | 97,583.140$ دولار |
| ذهب عيار 14 | 75.90$ دولار | 75,897.998$ دولار |
أسعار الليرات والسبائك (باليورو €)
| الصنف (الوزن والعيار) | سعر اليورو (€) |
|---|---|
| Liras & Pounds | |
| الليرة الانجليزية 8ج عيار 22 | €853.01 يورو |
| الليرة التركية 7.2ج عيار 22 | €767.71 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 22 | €853.01 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 24 | €930.55 يورو |
| Bars & Ingots | |
| السبيكة وزن 2.5ج | €290.80 يورو |
| السبيكة وزن 5ج | €581.60 يورو |
| السبيكة وزن 10ج | €1,163.19 يورو |
| السبيكة وزن 20ج | €2,326.38 يورو |
| السبيكة وزن 50ج | €5,815.96 يورو |
| السبيكة وزن 100ج | €11,631.91 يورو |
| السبيكة وزن نصف كيلو (500ج) | €58,159.55 يورو |