اسعار الذهب في المانيا
أسعار الذهب المباشرة والمحدثة
سعر جرام الذهب (24K) الحالي
€136.45 يورو
162.25$ دولار
آخر تحديث
سعر أونصة الذهب الحالي
€4,244.19 يورو
5,046.60$ دولار
(الأونصة هي 31.1 جرام)
الأسعار باليورو (€)
| العيار | سعر الجرام (EUR) | سعر الكيلوغرام (EUR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | €136.45 يورو | €136,453.899 يورو |
| ذهب عيار 22 | €125.08 يورو | €125,082.741 يورو |
| ذهب عيار 21 | €119.40 يورو | €119,397.162 يورو |
| ذهب عيار 18 | €102.34 يورو | €102,340.424 يورو |
| ذهب عيار 14 | €79.60 يورو | €79,598.108 يورو |
الأسعار بالدولار ($)
| العيار | سعر الجرام (USD) | سعر الكيلوغرام (USD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.25$ دولار | 162,251.961$ دولار |
| ذهب عيار 22 | 148.73$ دولار | 148,730.964$ دولار |
| ذهب عيار 21 | 141.97$ دولار | 141,970.466$ دولار |
| ذهب عيار 18 | 121.69$ دولار | 121,688.971$ دولار |
| ذهب عيار 14 | 94.65$ دولار | 94,646.977$ دولار |
أسعار الليرات والسبائك (باليورو €)
| الصنف (الوزن والعيار) | سعر اليورو (€) |
|---|---|
| Liras & Pounds | |
| الليرة الانجليزية 8ج عيار 22 | €1,000.66 يورو |
| الليرة التركية 7.2ج عيار 22 | €900.60 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 22 | €1,000.66 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 24 | €1,091.63 يورو |
| Bars & Ingots | |
| السبيكة وزن 2.5ج | €341.13 يورو |
| السبيكة وزن 5ج | €682.27 يورو |
| السبيكة وزن 10ج | €1,364.54 يورو |
| السبيكة وزن 20ج | €2,729.08 يورو |
| السبيكة وزن 50ج | €6,822.69 يورو |
| السبيكة وزن 100ج | €13,645.39 يورو |
| السبيكة وزن نصف كيلو (500ج) | €68,226.95 يورو |