اسعار الذهب في المانيا
أسعار الذهب المباشرة والمحدثة
سعر جرام الذهب (24K) الحالي
€125.44 يورو
144.52$ دولار
آخر تحديث
سعر أونصة الذهب الحالي
€3,901.66 يورو
4,495.00$ دولار
(الأونصة هي 31.1 جرام)
الأسعار باليورو (€)
| العيار | سعر الجرام (EUR) | سعر الكيلوغرام (EUR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | €125.44 يورو | €125,441.282 يورو |
| ذهب عيار 22 | €114.99 يورو | €114,987.842 يورو |
| ذهب عيار 21 | €109.76 يورو | €109,761.122 يورو |
| ذهب عيار 18 | €94.08 يورو | €94,080.961 يورو |
| ذهب عيار 14 | €73.17 يورو | €73,174.081 يورو |
الأسعار بالدولار ($)
| العيار | سعر الجرام (USD) | سعر الكيلوغرام (USD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.52$ دولار | 144,517.606$ دولار |
| ذهب عيار 22 | 132.47$ دولار | 132,474.472$ دولار |
| ذهب عيار 21 | 126.45$ دولار | 126,452.905$ دولار |
| ذهب عيار 18 | 108.39$ دولار | 108,388.204$ دولار |
| ذهب عيار 14 | 84.30$ دولار | 84,301.937$ دولار |
أسعار الليرات والسبائك (باليورو €)
| الصنف (الوزن والعيار) | سعر اليورو (€) |
|---|---|
| Liras & Pounds | |
| الليرة الانجليزية 8ج عيار 22 | €919.90 يورو |
| الليرة التركية 7.2ج عيار 22 | €827.91 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 22 | €919.90 يورو |
| الجنية الذهب 8ج عيار 24 | €1,003.53 يورو |
| Bars & Ingots | |
| السبيكة وزن 2.5ج | €313.60 يورو |
| السبيكة وزن 5ج | €627.21 يورو |
| السبيكة وزن 10ج | €1,254.41 يورو |
| السبيكة وزن 20ج | €2,508.83 يورو |
| السبيكة وزن 50ج | €6,272.06 يورو |
| السبيكة وزن 100ج | €12,544.13 يورو |
| السبيكة وزن نصف كيلو (500ج) | €62,720.64 يورو |